| 高尔夫球车锂电池 | |
|---|---|
| 电池组型号 | KL-51.2/200G |
| 尺寸 | 890*375*275mm |
| 额定电压 | 51.2V |
| 电压范围 | 40V-58.4V |
| 防护等级 | IP67 |
| 循环寿命 | 5-8年 |
| 电动消防车锂电池 | |
|---|---|
| 电池组型号 | KL-73.6/150FE |
| 尺寸 | 840*410*300mm |
| 额定电压 | 73.6V |
| 电压范围 | 57.5V-83.95V |
| 防护等级 | IP67 |
| 循环寿命 | 5-8年 |
| 电动观光车锂电池 | |
|---|---|
| 电池组型号 | KL-96/200S |
| 尺寸 | 1240*400*330mm |
| 额定电压 | 96V |
| 电压范围 | 75V-109.5V |
| 防护等级 | IP67 |
| 循环寿命 | 5-8年 |
| 电动警卫车锂电池 | |
|---|---|
| 电池组型号 | KL-73.6/200P |
| 尺寸 | 1040*378*280mm |
| 额定电压 | 73.6V |
| 电压范围 | 57.5V-83.95V |
| 防护等级 | IP67 |
| 循环寿命 | 5-8年 |